Cennik
Willa | 26.04 - 05.05 Majówka 2024 r. | 05.05 - 17.05 | 17.05 -31.05 | 31.05 - 22.06 |
Pokój 2os | 150 zł ( min 3 noclegi ) | 100 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 3os | 200 zł ( min 3 noclegi ) | 130 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 4os | 230 zł ( min 3 noclegi ) | 160 zł | ---------- | ---------- |
Willa | 22.06 - 28.06 wakacje 2024 r | 28.06 - 07.07 wakacje 2024 r. | 07.07 - 25.08 wakacje 2024 r | 25.08 - 03.09 wakacje 2024 r |
Pokój 2os | 160 zł | 180 zł | 210 zł | 170 zł |
Pokój 3os | 235 zł | 260 zł | 295 zł | 260 zł |
Pokój 4os | 265 zł | 280 zł | 330 zł | 280 zł |
Willa | 03.09- 22.09 | 22.09 - 10.11 | 28.12.2024 - 06.01.2025 Sylwester 2023/2024 |
Pokój 2os | ----------- | --------- | 210 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 3os | ------------ | --------- | 250 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 4os | ------------ | --------- | 280 zł (min 3 noclegi ) |
Cennik Wivat 2024
Wivat | 26.04 – 05.05 Majówka 2024 r. | 05.05 – 17.05 | 17.05 – 31.05 | 31.05-22.06 |
Pokój 2os z aneksem kucehnnym | 170 zł | 110 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 3os z aneksem kucehnnym | 220 zł | 160 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 4os z aneksem kuchennym | 240 zł | 180 zł | ---------- | ---------- |
Apartament 5os Salon z kuchnią i sypialnią | ------------- | ------------ | ---------- | ---------- |
Wivat | 22.06-28.06 wakacje 2024 r | 28.06-07.07 wakacje 2024 r. | 07.07 –25.08 wakacje 2024 r. | 25.08 – 03.09 wakacje 2024 r. |
Pokój 2os z aneksem kuchennym | 180 zł | 210 zł | 220 zł | 180 zł |
Pokój 3os z aneksem kuchnnym | 260 zł | 290 zł | 320 zł | 270 zł |
Pokój 4os z aneksem kuchennym | 275 zł | 320 zł | 350 zł | 305 zł |
Apartament 5os Salon z kuchnią i sypialnią | 355 zł | 395 zł | 435 zł | 365 zł |
Wivat | 03.09 - 22.09 | 22.09-10.11 | 28.12.2023 - 06.01.2024 Sylwester 2023/2024 |
Pokój 2os z aneksem kuchennym | ------------- | 120 zł | 230 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 3os z aneksem kuchennym | -------------- | 160 zł | 270 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 4os z aneksem kuchennym | -------------- | 190 zł | 300 zł ( min 3 noclegi ) |
Cennik Rezydencja 2024
Rezydencja | 26.04 - 05.05 Majówka 2024 r. | 05.05 - 17.05 | 17.05 - 31.05 | 31.05 - 22.06 |
Pokój 2os | 150 zł ( min 3 noclegi ) | 100 zł | ----------- | ---------- |
Pokój 3os | 200 zł ( min 3 noclegi ) | 130 zł | ----------- | ---------- |
Apartament 4os Salon z kuchnią i sypialnią | 280 zł ( min 3 noclegi ) | 170 zł | ----------- | ---------- |
Apartament 6os Salon z kuchnią i sypialnią | 320 zł ( min 3 noclegi ) | 230 zł | ----------- | ---------- |
Rezydencja | 22.06 - 28.06 wakacje 2024 r | 28.06 - 07.07 wakacje 2024 r | 07.07 - 25.08 wakacje 2024 r | 25.08 - 03.09 wakacje 2024 r |
Pokój 2os | 160 zł | 180 zł | ----------- | --------- |
Pokój 3os | 235 zł | 260 zł | 295 zł | 260 zł |
Apartament 4os Salon z kuchnią i sypialnią | 330 zł | 360 zł | 395 zł | 360 zł |
Apartament 6os Salon z kuchnią i sypialnią | 350 zł | 390 zł | 425 zł | 390 zł |
Rezydencja | 03.09 - 22.09 | 22.09 - 10.11 | 28.12.2023 r - 06.01.2024 Sylwester 2023/2024 |
Pokój 2os | ------------- | 100 zł | 210 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 3os | ------------- | 140 zł | 250 zł ( min 3 noclegi ) |
Apartament 4os Salon z kuchnią i sypialnią | ------------- | 200 zł | 350 zł ( min 3 noclegi ) |
Apartament 6os Salon z kuchnią i sypialnią | ------------- | od 220 zł | 410 zł ( min 3 noclegi ) |