KwIaTaNo
No description. Please update your profile.
Cennik Willa 2023
Willa | 31.04 - 03.05 Majówka 2023 r. | 03.05 - 15.05 | 15.05 - 29.05 | 29.05 - 20.06 |
Pokój 2os | 130 zł ( min 3 noclegi ) | 100 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 3os | 190 zł ( min 3 noclegi ) | 130 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 4os | 120 zł ( min 3 noclegi ) | 160 zł | ---------- | ---------- |
Willa | 20.06 - 25.06 | 25.06 - 09.07 wakacje 2023 r. | 09.07 - 25.08 wakacje 2023 r | 25.08 - 03.09 wakacje 2023 r |
Pokój 2os | 150 zł | 170 zł | 210 zł | 170 zł |
Pokój 3os | 225 zł | 250 zł | 285 zł | 250 zł |
Pokój 4os | 245 zł | 270 zł | 315 zł | 270 zł |
Willa | 03.09- 20.09 | 20.09 - 10.11 | 29.12.2023 - 02.01.2024 Sylwester 2023/2024 |
Pokój 2os | ----------- | --------- | 210 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 3os | ------------ | --------- | 250 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 4os | ------------ | --------- | 280 zł (min 3 noclegi ) |
Cennik Wivat 2023
Wivat | 31.04 – 03.05 Majówka 2023 r. | 03.05 – 15.05 | 15.05 – 29.05 | 29.05-20.06 |
Pokój 2os z aneksem kucehnnym | 150 zł | 110 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 3os z aneksem kucehnnym | 210 zł | 160 zł | ---------- | ---------- |
Pokój 4os z aneksem kuchennym | 230 zł | 180 zł | ---------- | ---------- |
Apartament 5os Salon z kuchnią i sypialnią | ------------- | ------------ | ---------- | ---------- |
Wivat | 20.06-25.06 | 25.06-09.07 wakacje 2023 r. | 09.07 –25.08 wakacje 2023 r. | 25.08 – 03.09 wakacje 2023 r. |
Pokój 2os z aneksem kuchennym | 170 zł | 200 zł | 210 zł | 180 zł |
Pokój 3os z aneksem kuchnnym | 250 zł | 270 zł | 310 zł | 270 zł |
Pokój 4os z aneksem kuchennym | 265 zł | 305 zł | 335 zł | 305 zł |
Apartament 5os Salon z kuchnią i sypialnią | 345 zł | 395 zł | 425 zł | 365 zł |
Wivat | 03.09 - 20.09 | 20.09-10.11 | 29.12.2023 - 02.01.2024 Sylwester 2023/2024 |
Pokój 2os z aneksem kuchennym | ------------- | 120 zł | 230 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 3os z aneksem kuchennym | -------------- | 160 zł | 270 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 4os z aneksem kuchennym | -------------- | 190 zł | 300 zł ( min 3 noclegi ) |
Cennik Rezydencja 2023
Rezydencja | 31.04 - 03.05 Majówka 2023 r. | 03.05 - 15.05 | 15.05 - 29.05 | 29.05 - 20.06 |
Pokój 2os | 130 zł ( min 3 noclegi ) | 100 zł | ----------- | ---------- |
Pokój 3os | 190 zł ( min 3 noclegi ) | 130 zł | ----------- | ---------- |
Apartament 4os Salon z kuchnią i sypialnią | 250 zł ( min 3 noclegi ) | 170 zł | ----------- | ---------- |
Apartament 6os Salon z kuchnią i sypialnią | 300 zł ( min 3 noclegi ) | 230 zł | ----------- | ---------- |
Rezydencja | 20.06 - 25.06 | 25.06 - 09.07 wakacje 2023 r | 09.07 - 25.08 wakacje 2023 r | 25.08 - 03.09 wakacje 2023 r |
Pokój 2os | 150 zł | 170 zł | ----------- | --------- |
Pokój 3os | 225 zł | 250 zł | 285 zł | 250 zł |
Apartament 4os Salon z kuchnią i sypialnią | 305 zł | 350 zł | 385 zł | 350 zł |
Apartament 6os Salon z kuchnią i sypialnią | 325 zł | 380 zł | 410 zł | 380 zł |
Rezydencja | 03.09 - 20.09 | 20.09 - 10.11 | 29.12.2023 r - 02.01.2024 Sylwester 2023/2024 |
Pokój 2os | ------------- | 100 zł | 210 zł ( min 3 noclegi ) |
Pokój 3os | ------------- | 140 zł | 250 zł ( min 3 noclegi ) |
Apartament 4os Salon z kuchnią i sypialnią | ------------- | 200 zł | 350 zł ( min 3 noclegi ) |
Apartament 6os Salon z kuchnią i sypialnią | ------------- | od 220 zł | 410 zł ( min 3 noclegi ) |
No description. Please update your profile.